产品介绍
产品花纹:JX-359
官方指导价格:12R22.5 1660元
9.00R20 2050元
10.00R20 2300元
产品特征:专为中短距离、高速行驶于良好铺装路面车辆设计, 适合卡货车全轮位使用。产品优点:
1.三线混合花纹设计, 制动驱动力强;
2.新型胎体结合特殊胎体配方设计, 具有优异的抗冲击性及耐疲劳性能;
3.特殊胎圈结构设计, 具有优异的载重性能;
4.采用特殊胶料配方, 生热低 ,里程寿命长。
适用路面:高速公路、一级公路推荐轮位:● 推荐
产品参数
| 规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度等级 | 外径 (mm) |
断宽 (mm) |
气压(kpa) | 最大荷重(kg) | 标准轮辋 | |||
| 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||
| 9.00R20 | 14 | 141/139 | K | 1021 | 259 | 790 | 790 | 2575 | 2430 | 7.0 | |
| 16 | 144/142 | K | 900 | 900 | 2800 | 2650 | |||||
| 10.00R20 | 16 | 146/143 | K | 1060 | 278 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 7.5 | |
| 18 | 149/146 | K | 930 | 930 | 3250 | 3000 | |||||
| 12R22.5 | 16 | 150/147 | K | 1090 | 295 | 830 | 830 | 3350 | 3075 | 9.00 | |
| 18 | 152/149 | K | 930 | 930 | 3550 | 3250 | |||||
询盘留言


