Products
JX-289
feature:专为定载、长距离、高速行驶于良好铺装路面车辆设计,适合高速巴士、游览车及长途货柜车导向轴使用。
Advantages:
1、采用高耐磨配方结合新型胎面结构设计,具优异耐磨耗性能;
2、合理设计花纹块大小、及花纹分布,具优异磨耗均匀性能;
3、四线直花结合细小沟槽设计,具优异操控稳定性、舒适性和低噪音性;
4、特殊的低发热胶料,极佳的耐久性能,可翻新使用;
5、花纹沟防夹石设计,具优异防夹石功能。
Applicable road:Express way & good road condition One-level roadRecommended wheel position:● recommend
Description
| 规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度等级 | 外径(mm) | 断宽(mm) | 气压(kPa) | 最大荷重(kg) | 标准轮辋 | |||
| 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||
| 8R22.5 | 14 | 130/128 | L | 935 | 203 | 830 | 830 | 1900 | 1800 | 6.00 | |
| 9R22.5 | 14 | 136/134 | L | 974 | 229 | 830 | 830 | 2240 | 2120 | 6.75 | |
| 10R22.5 | 16 | 144/142 | M | 1019 | 254 | 830 | 830 | 2800 | 2650 | 7.50 | |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 1053 | 279 | 900 | 900 | 3000 | 2725 | 8.25 | |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 1085 | 300 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | 9.00 | |
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 1054 | 298 | 900 | 900 | 3550 | 3250 | 9.00 | |
Enquiry


